
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | PGM - 697 | 4716 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 696 | 9060 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | PGM - 695 | 4973 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | PGM - 694 | 3158 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | PGM - 693 | 9828 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | PGM - 692 | 4823 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | PGM - 691 | 3011 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | PGM - 690 | 8692 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 689 | 3362 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | PGM - 688 | 1098 |
